Vũ Hữu Cường
Giới tính: Nam
Quốc gia: Việt Nam
BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH >>>
| STT | NĂM | TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN | NHÓM TUỔI | TÊN GIẢI ĐẤU | THỂ LOẠI | THÀNH TÍCH | HUY CHƯƠNG |
| 1 | 2021 | Vũ Hữu Cường | Lớn | Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 | Cờ chớp | Nhất ĐĐ |
|
| 2 | 2020 | Vũ Hữu Cường | Lớn | Giải Vô địch Cờ tướng Đấu thủ mạnh Toàn quốc 2020 | Cờ tiêu chuẩn | Ba CN |
|
| 3 | 2018 | Vũ Hữu Cường | Lớn | Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2018 | Cờ tiêu chuẩn | Ba ĐĐ |
|
| 4 | 2017 | Vũ Hữu Cường | Lớn | Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2017 | Cờ tiêu chuẩn | Ba CN |
|
| 5 | 2017 | Vũ Hữu Cường | Lớn | Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2017 | Cờ chớp | Ba CN |
|
| 6 | 2017 | Vũ Hữu Cường | Lớn | Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2017 | Cờ chớp | Nhì ĐĐ |
|
| 7 | 2017 | Vũ Hữu Cường | Lớn | Giải vô địch cờ tướng toàn quốc 2017 | Cờ tiêu chuẩn | Ba CN |
|
| 8 | 2013 | Vũ Hữu Cường | Lớn | Giải vô địch đồng đội toàn quốc | Cờ tiêu chuẩn | Nhất ĐĐ |
|
VÁN ĐẤU ĐÃ CHƠI >>>
|
Vòng 4: Phùng Quang Điệp (Bình Phước) Tiên hòa Vũ Hữu Cường (Hà Nội)
Tên giải: Giải vô địch cờ tướng hạng nhất quốc gia năm 2013 Ngày chơi: 01-03-2013 |
Vòng 2: Tô Thiên Tường (Bình Dương) Tiên hòa Vũ Hữu Cường (Hà Nội)
Tên giải: Giải vô địch cờ tướng hạng nhất quốc gia năm 2013 Ngày chơi: 27-02-2013 |
Ý kiến bạn đọc (0)